Contingut web bàsic
Indicadors 2025
Mes | Registre d'activitats de tractament | Sol·licituds i consultes | Comitè d'Ètica de la Recerca | Informes |
Gener | 3 | 28 | 9 | 4 |
Febrer | 2 | 32 | 7 | 6 |
Març | 1 | 46 | 10 | 8 |
Abril | 1 | 26 | 7 | 4 |
Maig | 0 | 34 | 6 | 2 |
Juny | 3 | 28 | 7 | 2 |
Juliol | ||||
Agost | ||||
Setembre | ||||
Octubre | ||||
Novembre | ||||
Desembre | ||||
TOTAL | 10 | 194 | 46 | 26 |
webliferay-2.hoste